Frais de Scolarité
ANNEE ACADEMIQUE 2025 – 2026
13 Octobre 2025
Inscriptions ouvertes sur le site internet (en ligne) ou dans les locaux de ISTAPA. 25% de reduction pour toutes inscription avant le 13/Octobre/2025.
FRAIS DE SCOLARITE ANNUELLE
- Frais d’inscription = 50 000 FCFA
- Équipements de protection individuelle (Tenue d’atelier/Combinaison/Blouse/Tablier/Bottes) (en fonction de la spécialité) = A préciser à l’admission
FRAIS DE SCOLARITE ANNUELLE Cycle BTS / HND
| Filières | 1ére année | 2éme année |
|---|---|---|
| Métiers de l’agriculture et de l’élevage | 450 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| Métiers de l’Environnement | 450 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| Métiers de l’Eau | 450 000 FCFA | 500 000 FCFA |
Cycle licence et Master Professionnel
| Filières | 3ére année | 4éme et 5éme année |
|---|---|---|
| Métiers de l’agriculture et de l’élevage | 750 000 FCFA | 900 000 FCFA |
| Métiers de l’Environnement | 750 000 FCFA | 900 000 FCFA |
| Métiers de l’Eau | 750 000 FCFA | 900 000 FCFA |
